De uitslag van de loterij van de feestweek 2014 is bekend!!
1e prijs 2130 waardebonnen t.w.v. €400,00
2e prijs 1988 -,,- €300,00
3e prijs 0547 -,,- €200,00
4e prijs 4684 -,,- €100,00
5e prijs 0650 -,,- €75,00
6e prijs 0114 -,,- €75,00
7e prijs 4324 -,,- €50,00
8e prijs 4299 -,,- €50,00
9e prijs 0203 -,,- €50,00
10e prijs 3650 -,,- €40,00
11e prijs 1891 -,,- €40,00
12e prijs 4168 -,,- €30,00
13e prijs 3406 -,, €30,00
14e prijs 1687 -,, – €25,00
15e prijs 1833 -,,- €25,00
De prijzen zijn af te halen bij Hotel Hulsebos, stationstraat te Zuidbroek, op werkdagen na 16:00 uur.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.