Trekkingslijst verloting feestweek VVV Zuidbroek 2015
prijs 1 € 400 3531
prijs 2 € 300 3532
prijs 3 € 200 3892
prijs 4 € 100 3804
prijs 5 € 75 3672
prijs 6 € 75 2021
prijs 7 € 50 1402
prijs 8 € 50 2237
prijs 9 € 50 1031
prijs 10 € 40 4381
prijs 11 € 40 3200
prijs 12 € 30 749
prijs 13 € 30 2035
prijs 14 € 25 2742
prijs 15 € 25 2371
De prijzen zijn op werkdagen na 16:00 uur af te halen bij:
Hotel Hulsebos
Stationsstraat 4
Zuidbroek
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.